TENIS JEZERNIK
Mariborska cesta 200, 3000 Celje; fax: 541 90 80,
gsm: 041 705 117; vsi letni časi, dnevno od 8,00 - 22,00h
e-mail:tenis.jezernik@gmail.com
petek, 23. november 2018
ponedeljek, 19. november 2018
protenis tour 3 - prijave
sobota 24.- 25. 11.2018
prijave do četrtka 22.11.2018 do 15.00 ure
PRIJAVLJENI :
ČEH JURE
KVEDER MATIC
ČMER MIHA
IPAVIC IGOR
SATLER IZTOK
ŠPES PRIMOŽ
POZNIČ TOMAŽ
SOTOŠEK NEJA
SUNARIČ LEA
FURLAN MARJAN
ROŠER MITJA
ZUPANC MATJAŽ
JEZERNIK ALEKS
RATEJ SAŠO
GREGORŠIČ MATIJA
ČEH JURE
KVEDER MATIC
ČMER MIHA
IPAVIC IGOR
SATLER IZTOK
ŠPES PRIMOŽ
POZNIČ TOMAŽ
SOTOŠEK NEJA
SUNARIČ LEA
FURLAN MARJAN
ROŠER MITJA
ZUPANC MATJAŽ
JEZERNIK ALEKS
RATEJ SAŠO
GREGORŠIČ MATIJA
TEKMOVALEC | 1.TURNIR 20.10. | 2.TURNIR 10.11 | 3.TURNIR | 4.TURNIR | 5.TURNIR | 6.TURNIR | MASTERS | skupne točke | |||||||||
KVEDER M. | 140 | 98 | 238 | ||||||||||||||
ČMER M. | 98 | 63 | 161 | ||||||||||||||
FRANČEŠKIN M | 98 | 98 | |||||||||||||||
IPAVIC I. | 30 | 35 | 65 | ||||||||||||||
URANKAR V. | 63 | 1 | 64 | ||||||||||||||
RATEJ S. | 63 | 63 | |||||||||||||||
RIBIČ M. | 63 | 63 | |||||||||||||||
POZNIČ T. | 35 | 13 | 48 | ||||||||||||||
ROŠER M. | 1 | 35 | 36 | ||||||||||||||
JEZERNIK A. | 35 | 35 | |||||||||||||||
JEZERNIK M. | 35 | 35 | |||||||||||||||
PISTOTNIK S. | 35 | 35 | |||||||||||||||
ŠPES P. | 21 | 7 | 28 | ||||||||||||||
ALEKSOVSKI Z. | 21 | 21 | |||||||||||||||
DREV G. | 13 | 13 | |||||||||||||||
ŠUČUR G. | 13 | 13 | |||||||||||||||
SATLER I. | 7 | 7 | |||||||||||||||
SOTOŠEK N. | 1 | 1 | |||||||||||||||
MARGUČ S. | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
k | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
masters | 0 | ||||||||||||||||
rezerva | 0 | ||||||||||||||||
last hope | 0 | ||||||||||||||||
wc | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Naročite se na:
Objave (Atom)