KVEDER M. | KVEDER | |||||
JEZERNIK M. | W.O. | KVEDER | ||||
9 0 | ||||||
PISTOTNIK S. | PISTOTNIK | |||||
SOOTOŠEK N. | W.O. | KVEDER | ||||
9 0 | ||||||
IPAVIC I. | IPAVIC | |||||
MARGUČ S. | 9 1 | RIBIČ | ||||
9 5 | ||||||
RIBIČ M. | RIBIČ | KVEDER | ||||
POZNIČ T. | 9 0 | 9 2 | ||||
URANKAR V. | SUNARIČ | |||||
SUNARIČ L. | 9 7 | FRANČEŠKIN | ||||
9 1 | ||||||
FRANČEŠKIN M. | FRANČEŠKIN | |||||
ŠPES P. | 9 1 | |||||
FRANČEŠKIN | ||||||
ROŠER M. | ROŠER | 9 7 | ||||
ALEKSOVSKI Z. | 9 2 | |||||
ČMER | ||||||
SATLER I. | ČMER | 9 5 | ||||
ČMER M. | 9 1 | |||||
TOLAŽILNI TURNIR | ||||||
SATLER I. | ALEKSOVSKI | |||||
ALEKSOVSKI Z. | 6 3 | |||||
POZNIČ T. | POZNIČ | |||||
ŠPES P. | 7 6 | |||||
MARGUČ S. | MARGUČ | |||||
URANKAR V. | W.O. | |||||
TENIS JEZERNIK
Mariborska cesta 200, 3000 Celje; fax: 541 90 80,
gsm: 041 705 117; vsi letni časi, dnevno od 8,00 - 22,00h
e-mail:tenis.jezernik@gmail.com